Кубок
Канівського водосховища 2017
р.Дніпро,
Канівське водосховище 
19.05.2017 - 10.09.2017
Попередні
результати, залікові групи "ORC",
"Друга", "Третя"
| № | Залікова | Яхта | "Травневі
			Вітрила" | Київ
			- Ржищів | Ржищев
			- Канев | Вересневам
			регата | Очки | Місце | 
| Місце | Місце | Місце | Місце | |||||
| 1 | ORC | Полонез | 1 | dnf | 2 | 1 | 18,03 | 1 | 
| 2 | ORC | Moby Dick | dnc | 2 | 1 | dnc | 11,35 | 2 | 
| 3 | ORC | Авалон | dnc | 1 | 3 | dnc | 10,35 | 3 | 
| 4 | ORC | M G | 2 | dnc | dnc | dnc | 5,90 | 4 | 
| 5 | ORC | Go Fast | dnf | dnc | dnc | dnc | 5,30 | 5 | 
| 6 | Друга | Оса | 2 | dnc | dnc | 1 | 27,11 | 1 | 
| 7 | Друга | Дана | dnc | dnf | 2 | 7 | 27,10 | 2 | 
| 8 | Друга | Мамбо-2 | dnf | dnc | dnc | 3 | 22,50 | 3 | 
| 9 | Друга | Спарта | 1 | dnc | dnc | 5 | 22,40 | 4 | 
| 10 | Друга | Mary | dnc | dnf | 3 | dnf | 19,85 | 5 | 
| 11 | Друга | Альфа | ---- | ---- | ---- | 2 | 18,85 | 6 | 
| 12 | Друга | Накра | dnc | dnf | 1 | dnc | 16,85 | 7 | 
| 13 | Друга | Каскад | ---- | ---- | ---- | 4 | 16,35 | 8 | 
| 14 | Друга | Арго - 7 | ---- | ---- | ---- | 6 | 13,85 | 9 | 
| 15 | Друга | Алула | ---- | ---- | ---- | 8 | 11,35 | 10 | 
| 16 | Друга | Злата | dnc | dnf | dnc | dnc | 8,85 | 11 | 
| 17 | Друга | Октябрь-2 | 3 | dnc | dnc | dnc | 7,45 | 12 | 
| 18 | Друга | Берендей | ---- | ---- | ---- | dnf | 6,35 | 13 | 
| 19 | Друга | Fuks | ---- | ---- | ---- | dnf | 6,35 | 13 | 
| 20 | Друга | Командор | ---- | ---- | ---- | dnf | 6,35 | 13 | 
| 21 | Друга | Фокус | dnf | dnc | dnc | dnc | 6,25 | 16 | 
| 22 | Третя | Росава | dnc | 1 | 1 | 2 | 25,10 | 1 | 
| 23 | Третя | Чорна Перлина | dnc | 4 | 3 | 1 | 21,98 | 2 | 
| 24 | Третя | Фаланга | 2 | 5 | 5 | 3 | 18,60 | 3 | 
| 25 | Третя | Гонта | 1 | 3 | 4 | dnc | 14,70 | 4 | 
| 26 | Третя | Кардинал | dnc | 2 | 2 | dnc | 14,10 | 5 | 
| 27 | Третя | Catalina | ---- | ---- | ---- | dnf | 8,15 | 6 | 
| 28 | Третя | Лора | dnf | dnc | dnc | dnc | 5,90 | 7 | 
| 29 | Третя | Catalonia | dnf | dnc | dnc | dnc | 5,90 | 7 | 
 
										 
										





 
			 
			 
			 
			


 
    
     
     
    