- Stepan Kalenskyi
- Результати перегонів 2018
- Перегляди: 1629
Кубок
Канівського водосховища.
Травневі
Вітрила
р.Дніпро,
Канівське водосховище 
19.05.2018 - 20.05.2018
Офіційні результати, залікові групи
"ORC Big Boat", "ORC Sport Boat", "Перша",
"Друга", "Третя", "Четверта",
"Б/К"
| № | Залікова | Вітрило | Яхта | 
			"Травневі
			Вітрила" 
 | |
| Місце | ET/CT | ||||
| 1 | ORC Big Boat | 1198 | M G | 1 | 25,1172 | 
| 2 | ORC Big Boat | 1424 | Полонез | dnc | ---- | 
| 3 | ORC Big Boat | 1188 | Catalonia | dnf | ---- | 
| 4 | ORC Big Boat | 999 | Sorry | 2 | 27,2100 | 
| 5 | ORC Sport Boat | 0114 | Магеллан | dnc | ---- | 
| 6 | Перша | 1343 | Чішма Варуіта | dnf | ---- | 
| 7 | Перша | 0190 | Кулуар | dnc | ---- | 
| 8 | Перша | 1167 | Арго-7 | dnc | ---- | 
| 9 | Перша | 87 | Одиссей | dnc | ---- | 
| 10 | Перша | 1379 | Еос | dnc | ---- | 
| 11 | Перша | 43 | Спарта | dnc | ---- | 
| 12 | Друга | 2134 | Накра | 1 | 31,3622 | 
| 13 | Друга | 110 | Мамбо | 2 | 31,4850 | 
| 14 | Друга | 29 | Антарес | dnc | ---- | 
| 15 | Друга | 1291 | Манюня | dnf | ---- | 
| 16 | Друга | 173 | Мамбо-2 | dnc | ---- | 
| 17 | Друга | 2001 | Polaris | dnc | ---- | 
| 18 | Друга | 15 | Октябрь-2 | dnc | ---- | 
| 19 | Друга | 1025 | Европа | dnc | ---- | 
| 20 | Третя | 1111 | Чорна Перлина | 1 | 25,9031 | 
| 21 | Третя | 1156 | Moby Dick | 2 | 25,5575 | 
| 22 | Третя | 142 | Фаланга | 3 | 28,2381 | 
| 23 | Третя | 121 | Росава | dnc | ---- | 
| 24 | Третя | 100 | Славяна | dnc | ---- | 
| 25 | Третя | 0112 | Cardinal | dnc | ---- | 
| 26 | Третя | 1152 | Victoria | dnc | ---- | 
| 27 | Третя | 136 | Астра | dnc | ---- | 
| 28 | Четверта | 159 | Лора | dnf | ---- | 
| 29 | Б/К | 2 | Перун | dnc | ---- | 
Головний
суддя_____________/Яменко О./
Головний
вимірювач_____________/Євдакімов
О./
Секретар_____________/Ткач О./
Кубок
Канівського водосховища
Літня
Регата
р.Дніпро,
Канівське водосховище 
27.07.2018 - 28.07.2018
Офіційні результати, залікові групи
"ORC Big Boat", "ORC Sport Boat", "Перша",
"Друга", "Третя", "Четверта",
"Б/К" 
| № | Залікова | Вітрило | Яхта | 
			Літня
			Регата 
 | |
| Місце | ET/CT | ||||
| 1 | ORC Big Boat | 1198 | M G | dnc | ---- | 
| 2 | ORC Big Boat | 1424 | Полонез | 1 | 12,8247 | 
| 3 | ORC Big Boat | 1188 | Catalonia | 2 | 12,7736 | 
| 4 | ORC Big Boat | 999 | Sorry | dnc | ---- | 
| 5 | ORC Sport Boat | 0114 | Магеллан | dnc | ---- | 
| 6 | Перша | 1343 | Чішма Варуіта | 1 | 17,8333 | 
| 7 | Перша | 0190 | Кулуар | dnc | ---- | 
| 8 | Перша | 1167 | Арго-7 | dnf | ---- | 
| 9 | Перша | 87 | Одиссей | 2 | 23,2056 | 
| 10 | Перша | 1379 | Еос | dnf | ---- | 
| 11 | Перша | 43 | Спарта | dnc | ---- | 
| 12 | Друга | 2134 | Накра | 3 | 14,6367 | 
| 13 | Друга | 110 | Мамбо | 2 | 13,7042 | 
| 14 | Друга | 29 | Антарес | 1 | 13,6694 | 
| 15 | Друга | 1291 | Манюня | dnc | ---- | 
| 16 | Друга | 173 | Мамбо-2 | dnc | ---- | 
| 17 | Друга | 2001 | Polaris | 4 | 14,2728 | 
| 18 | Друга | 15 | Октябрь-2 | dnc | ---- | 
| 19 | Друга | 1025 | Европа | 5 | 17,2611 | 
| 20 | Третя | 1111 | Чорна Перлина | 1 | 11,7194 | 
| 21 | Третя | 1156 | Moby Dick | 3 | 12,1861 | 
| 22 | Третя | 142 | Фаланга | 4 | 12,8667 | 
| 23 | Третя | 121 | Росава | 2 | 12,1611 | 
| 24 | Третя | 100 | Славяна | dnc | ---- | 
| 25 | Третя | 0112 | Cardinal | dnc | ---- | 
| 26 | Третя | 1152 | Victoria | dnf | ---- | 
| 27 | Третя | 136 | Астра | dnf | ---- | 
| 28 | Четверта | 159 | Лора | dnc | ---- | 
| 29 | Б/К | 2 | Перун | dnc | ---- | 
Головний
суддя_____________/Яменко О./
Головний
вимірювач_____________/Євдакімов
О./
Секретар_____________/Ткач О./
Кубок
Канівського водосховища
Вереснева
Регата
р.Дніпро,
Канівське водосховище 
15.09.2018 - 16.09.2018
Офіційні результати, залікові групи
"ORC Big Boat", "ORC Sport Boat", "Перша",
"Друга", "Третя", "Четверта",
"Б/К"
| № | Залікова | Вітрило | Яхта | 
			Вереснева
			регата 
 | |
| Місце | ET/CT | ||||
| 1 | ORC Big Boat | 1198 | M G | dnc | ---- | 
| 2 | ORC Big Boat | 1424 | Полонез | dnc | ---- | 
| 3 | ORC Big Boat | 1188 | Catalonia | dnc | ---- | 
| 4 | ORC Big Boat | 999 | Sorry | dnc | ---- | 
| 5 | ORC Sport Boat | 0114 | Магеллан | dnf | ---- | 
| 6 | Перша | 1343 | Чішма Варуіта | 2 | 23,2347 | 
| 7 | Перша | 0190 | Кулуар | 1 | 22,6036 | 
| 8 | Перша | 1167 | Арго-7 | 3 | 24,5067 | 
| 9 | Перша | 87 | Одиссей | dnc | ---- | 
| 10 | Перша | 1379 | Еос | dnc | ---- | 
| 11 | Перша | 43 | Спарта | dnf | ---- | 
| 12 | Друга | 2134 | Накра | 1 | 28,3333 | 
| 13 | Друга | 110 | Мамбо | dnf | ---- | 
| 14 | Друга | 29 | Антарес | dnc | ---- | 
| 15 | Друга | 1291 | Манюня | dnc | ---- | 
| 16 | Друга | 173 | Мамбо-2 | 2 | 27,5853 | 
| 17 | Друга | 2001 | Polaris | dnc | ---- | 
| 18 | Друга | 15 | Октябрь-2 | dnf | ---- | 
| 19 | Друга | 1025 | Европа | dnc | ---- | 
| 20 | Третя | 1111 | Чорна Перлина | 1 | 23,6914 | 
| 21 | Третя | 1156 | Moby Dick | 6 | 25,3178 | 
| 22 | Третя | 142 | Фаланга | 5 | 25,3711 | 
| 23 | Третя | 121 | Росава | 2 | 24,1661 | 
| 24 | Третя | 100 | Славяна | 3 | 25,0067 | 
| 25 | Третя | 0112 | Cardinal | 4 | 25,5075 | 
| 26 | Третя | 1152 | Victoria | dnc | ---- | 
| 27 | Третя | 136 | Астра | dnc | ---- | 
| 28 | Четверта | 159 | Лора | dnc | ---- | 
| 29 | Б/К | 2 | Перун | dnf | ---- | 
Головний
суддя_____________/Яменко О./
Головний
вимірювач_____________/Євдакімов
О./
Секретар_____________/Ткач О./
12А, Дніпровска набережна, Київ, 02000
Київський Міський Крейсерський Яхт-клуб